Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 29 | 0.84% | 14 | 0.40% | 15 | 0.43% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 3429 | 98.99% | 1682 | 48.56% | 1747 | 50.43% |
5 | BUDHA | 5 | 0.14% | 3 | 0.09% | 2 | 0.06% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3464 | 100% | 1700 | 49.08% | 1764 | 50.92% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kondisi Umum Desa
- PENCAIRAN BLT DANA DESA BULAN MARET 2023
- Realisasi Angaran tahun 2022 dan Apbdes tahun 2023
- Pembinaan Pra Lomba Perpustakaan Tahap II
- Kegiatan Vaksinasi PMK
- GIAT BERSIH DI LINGKUNGAN KANTOR PERBEKEL PUCAKSARI
- Pengalihan Jalan Sementara Dari Banjar Dinas Pucaksari Menuju Desa Telaga