Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 877 | 28.03% | 338 | 10.80% | 539 | 17.23% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 841 | 26.88% | 420 | 13.42% | 421 | 13.45% |
3 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 740 | 23.65% | 415 | 13.26% | 325 | 10.39% |
4 | DIPLOMA I / II | 411 | 13.14% | 201 | 6.42% | 210 | 6.71% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 124 | 3.96% | 104 | 3.32% | 20 | 0.64% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1.18% | 22 | 0.70% | 15 | 0.48% |
7 | STRATA III | 31 | 0.99% | 18 | 0.58% | 13 | 0.42% |
8 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |