Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 29 | 0.93% | 14 | 0.45% | 15 | 0.48% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 3085 | 98.59% | 1543 | 49.31% | 1542 | 49.28% |
5 | BUDHA | 4 | 0.13% | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |