Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 57 1.82% 31 0.99% 26 0.83%
3 5 s/d 9 Tahun 169 5.40% 86 2.75% 83 2.65%
4 10 s/d 14 Tah 254 8.12% 117 3.74% 137 4.38%
5 15 s/d 19 Tahun 275 8.79% 153 4.89% 122 3.90%
6 20 s/d 24 Tahun 234 7.48% 119 3.80% 115 3.68%
7 25 s/d 29 Tahun 216 6.90% 109 3.48% 107 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 176 5.62% 90 2.88% 86 2.75%
9 35 s/d 39 Tahun 223 7.13% 112 3.58% 111 3.55%
10 40 s/d 44 Tahun 259 8.28% 122 3.90% 137 4.38%
11 45 s/d 49 Tahun 221 7.06% 112 3.58% 109 3.48%
12 50 s/d 54 Tahun 210 6.71% 112 3.58% 98 3.13%
13 55 s/d 59 Tahun 213 6.81% 99 3.16% 114 3.64%
14 60 s/d 64 Tahun 176 5.62% 88 2.81% 88 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 148 4.73% 66 2.11% 82 2.62%
16 70 s/d 74 Tahun 127 4.06% 70 2.24% 57 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 170 5.43% 73 2.33% 97 3.10%
TOTAL 3129 100% 1559 49.82% 1570 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pucaksari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung