Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 2.05% | 33 | 1.05% | 31 | 0.99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 5.94% | 97 | 3.10% | 89 | 2.84% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 250 | 7.99% | 113 | 3.61% | 137 | 4.38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 8.76% | 152 | 4.86% | 122 | 3.90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 7.73% | 125 | 3.99% | 117 | 3.74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 6.87% | 109 | 3.48% | 106 | 3.39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 166 | 5.31% | 83 | 2.65% | 83 | 2.65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 7.35% | 115 | 3.68% | 115 | 3.68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 262 | 8.37% | 124 | 3.96% | 138 | 4.41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 6.94% | 113 | 3.61% | 104 | 3.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 7.19% | 115 | 3.68% | 110 | 3.52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 6.33% | 96 | 3.07% | 102 | 3.26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 5.82% | 90 | 2.88% | 92 | 2.94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 4.67% | 62 | 1.98% | 84 | 2.68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3.29% | 59 | 1.89% | 44 | 1.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 166 | 5.31% | 72 | 2.30% | 94 | 3.00% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |