Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 1.92% | 31 | 0.99% | 29 | 0.93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 5.75% | 94 | 3.00% | 86 | 2.75% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 252 | 8.05% | 114 | 3.64% | 138 | 4.41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 8.72% | 150 | 4.79% | 123 | 3.93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 7.77% | 125 | 3.99% | 118 | 3.77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 6.78% | 108 | 3.45% | 104 | 3.32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 5.40% | 84 | 2.68% | 85 | 2.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 223 | 7.13% | 114 | 3.64% | 109 | 3.48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 263 | 8.41% | 123 | 3.93% | 140 | 4.47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 6.97% | 115 | 3.68% | 103 | 3.29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 6.90% | 110 | 3.52% | 106 | 3.39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 6.55% | 96 | 3.07% | 109 | 3.48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 5.50% | 87 | 2.78% | 85 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 4.63% | 64 | 2.05% | 81 | 2.59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 4.03% | 70 | 2.24% | 56 | 1.79% |
17 | Diatas 75 Tahun | 170 | 5.43% | 73 | 2.33% | 97 | 3.10% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |