Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 1.95% | 32 | 1.02% | 29 | 0.93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 5.98% | 97 | 3.10% | 90 | 2.88% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 246 | 7.86% | 111 | 3.55% | 135 | 4.31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 8.76% | 151 | 4.83% | 123 | 3.93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 7.80% | 126 | 4.03% | 118 | 3.77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 214 | 6.84% | 108 | 3.45% | 106 | 3.39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 5.37% | 84 | 2.68% | 84 | 2.68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 7.32% | 117 | 3.74% | 112 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 259 | 8.28% | 120 | 3.84% | 139 | 4.44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 223 | 7.13% | 117 | 3.74% | 106 | 3.39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 7.16% | 116 | 3.71% | 108 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 6.33% | 94 | 3.00% | 104 | 3.32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 5.82% | 90 | 2.88% | 92 | 2.94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 147 | 4.70% | 63 | 2.01% | 84 | 2.68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 3.32% | 60 | 1.92% | 44 | 1.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 166 | 5.31% | 72 | 2.30% | 94 | 3.00% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |