Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3004 | 96.01% | 1496 | 47.81% | 1508 | 48.19% |
2 | O | 44 | 1.41% | 19 | 0.61% | 25 | 0.80% |
3 | B | 32 | 1.02% | 17 | 0.54% | 15 | 0.48% |
4 | A | 18 | 0.58% | 10 | 0.32% | 8 | 0.26% |
5 | O- | 17 | 0.54% | 9 | 0.29% | 8 | 0.26% |
6 | AB | 8 | 0.26% | 5 | 0.16% | 3 | 0.10% |
7 | O+ | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
8 | AB- | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
9 | A+ | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |