Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1030 29.73% 500 14.43% 530 15.30%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 784 22.63% 395 11.40% 389 11.23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 521 15.04% 273 7.88% 248 7.16%
4 KARYAWAN SWASTA 488 14.09% 269 7.77% 219 6.32%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 170 4.91% 0 0.00% 170 4.91%
6 WIRASWASTA 168 4.85% 105 3.03% 63 1.82%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 136 3.93% 69 1.99% 67 1.93%
8 PEDAGANG 52 1.50% 10 0.29% 42 1.21%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0.98% 23 0.66% 11 0.32%
10 GURU 22 0.64% 10 0.29% 12 0.35%
11 SOPIR 12 0.35% 12 0.35% 0 0.00%
12 KARYAWAN HONORER 8 0.23% 4 0.12% 4 0.12%
13 TRANSPORTASI 5 0.14% 5 0.14% 0 0.00%
14 PERDAGANGAN 5 0.14% 1 0.03% 4 0.12%
15 PERANGKAT DESA 5 0.14% 5 0.14% 0 0.00%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.14% 5 0.14% 0 0.00%
17 PENSIUNAN 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
18 LAINNYA 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
21 PERAWAT 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
22 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 DOSEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 PETERNAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3464 100% 1700 49.08% 1764 50.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pucaksari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung