Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 898 28.70% 455 14.54% 443 14.16%
2 PETANI/PERKEBUNAN 869 27.77% 428 13.68% 441 14.09%
3 KARYAWAN SWASTA 429 13.71% 250 7.99% 179 5.72%
4 PELAJAR/MAHASISWA 366 11.70% 207 6.62% 159 5.08%
5 PEMBANTU RUMAH TANGGA 158 5.05% 0 0.00% 158 5.05%
6 WIRASWASTA 149 4.76% 89 2.84% 60 1.92%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 123 3.93% 62 1.98% 61 1.95%
8 PEDAGANG 50 1.60% 8 0.26% 42 1.34%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0.83% 18 0.58% 8 0.26%
10 GURU 18 0.58% 9 0.29% 9 0.29%
11 SOPIR 10 0.32% 10 0.32% 0 0.00%
12 KARYAWAN HONORER 9 0.29% 4 0.13% 5 0.16%
13 PERANGKAT DESA 7 0.22% 7 0.22% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 4 0.13% 2 0.06% 2 0.06%
15 LAINNYA 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
17 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
20 DOSEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
21 PETERNAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3129 100% 1559 49.82% 1570 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pucaksari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung