Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 898 28.70% 455 14.54% 443 14.16%
2 PETANI/PERKEBUNAN 869 27.77% 428 13.68% 441 14.09%
3 KARYAWAN SWASTA 429 13.71% 250 7.99% 179 5.72%
4 PELAJAR/MAHASISWA 366 11.70% 207 6.62% 159 5.08%
5 PEMBANTU RUMAH TANGGA 158 5.05% 0 0.00% 158 5.05%
6 WIRASWASTA 149 4.76% 89 2.84% 60 1.92%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 123 3.93% 62 1.98% 61 1.95%
8 PEDAGANG 50 1.60% 8 0.26% 42 1.34%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0.83% 18 0.58% 8 0.26%
10 GURU 18 0.58% 9 0.29% 9 0.29%
11 SOPIR 10 0.32% 10 0.32% 0 0.00%
12 KARYAWAN HONORER 9 0.29% 4 0.13% 5 0.16%
13 PERANGKAT DESA 7 0.22% 7 0.22% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 4 0.13% 2 0.06% 2 0.06%
15 LAINNYA 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
17 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
20 DOSEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
21 PETERNAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3129 100% 1559 49.82% 1570 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pucaksari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung