Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1854 | 53.52% | 909 | 26.24% | 945 | 27.28% |
2 | BELUM KAWIN | 1438 | 41.51% | 752 | 21.71% | 686 | 19.80% |
3 | CERAI MATI | 137 | 3.95% | 33 | 0.95% | 104 | 3.00% |
4 | CERAI HIDUP | 35 | 1.01% | 6 | 0.17% | 29 | 0.84% |
TOTAL | 3464 | 100% | 1700 | 49.08% | 1764 | 50.92% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kondisi Umum Desa
- PENCAIRAN BLT DANA DESA BULAN MARET 2023
- Realisasi Angaran tahun 2022 dan Apbdes tahun 2023
- Pembinaan Pra Lomba Perpustakaan Tahap II
- Kegiatan Vaksinasi PMK
- GIAT BERSIH DI LINGKUNGAN KANTOR PERBEKEL PUCAKSARI
- Pengalihan Jalan Sementara Dari Banjar Dinas Pucaksari Menuju Desa Telaga