Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SEDANG SD/SEDERAJAT 877 28.03% 338 10.80% 539 17.23%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 841 26.88% 420 13.42% 421 13.45%
3 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 740 23.65% 415 13.26% 325 10.39%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 411 13.14% 201 6.42% 210 6.71%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 124 3.96% 104 3.32% 20 0.64%
6 SEDANG S-1/SEDERAJAT 65 2.08% 40 1.28% 25 0.80%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 37 1.18% 22 0.70% 15 0.48%
8 SEDANG D-3/SEDERAJAT 31 0.99% 18 0.58% 13 0.42%
9 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0.10% 1 0.03% 2 0.06%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3129 100% 1559 49.82% 1570 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pucaksari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung