Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 34 | 40 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 162 | 73 | 89 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 177 | 92 | 85 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 91 | 77 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 145 | 73 | 72 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 71 | 76 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 72 | 85 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 182 | 94 | 88 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 69 | 82 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1335 | 672 | 663 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 68 | 82 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 85 | 93 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 58 | 76 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 52 | 47 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 202 | 93 | 109 | |||
TOTAL | 3464 | 100% | 1700 | 0 | 1764 | 0 |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kondisi Umum Desa
- PENCAIRAN BLT DANA DESA BULAN MARET 2023
- Realisasi Angaran tahun 2022 dan Apbdes tahun 2023
- Pembinaan Pra Lomba Perpustakaan Tahap II
- Kegiatan Vaksinasi PMK
- GIAT BERSIH DI LINGKUNGAN KANTOR PERBEKEL PUCAKSARI
- Pengalihan Jalan Sementara Dari Banjar Dinas Pucaksari Menuju Desa Telaga