Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 1.66% | 30 | 0.96% | 22 | 0.70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 164 | 5.24% | 84 | 2.68% | 80 | 2.56% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 255 | 8.15% | 119 | 3.80% | 136 | 4.35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 8.72% | 147 | 4.70% | 126 | 4.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 7.67% | 123 | 3.93% | 117 | 3.74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 6.90% | 110 | 3.52% | 106 | 3.39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 5.43% | 85 | 2.72% | 85 | 2.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 7.22% | 114 | 3.64% | 112 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 254 | 8.12% | 119 | 3.80% | 135 | 4.31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 226 | 7.22% | 118 | 3.77% | 108 | 3.45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 6.71% | 109 | 3.48% | 101 | 3.23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 6.71% | 99 | 3.16% | 111 | 3.55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 5.85% | 92 | 2.94% | 91 | 2.91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 4.76% | 67 | 2.14% | 82 | 2.62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 3.99% | 68 | 2.17% | 57 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 175 | 5.59% | 75 | 2.40% | 100 | 3.20% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GOTONG ROYONG LINMAS DESA PUCAKSARI
- Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Pucaksari, Langkah awal Kemandirian Desa
- HARI KEBANGKITAN NASIONAL 2025
- PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BPD DESA PUCAKSARI
- Selamat Menyambut Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025
- PENYALURAN DAN PENYERAHAN BANTUANGPANGAN - CBP 2024
- PENCAIRAN BLT BULAN DESEMBER