Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 1.28% | 23 | 0.74% | 17 | 0.54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 4.86% | 78 | 2.49% | 74 | 2.36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 250 | 7.99% | 115 | 3.68% | 135 | 4.31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 8.69% | 149 | 4.76% | 123 | 3.93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 8.09% | 129 | 4.12% | 124 | 3.96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 6.62% | 104 | 3.32% | 103 | 3.29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 5.47% | 88 | 2.81% | 83 | 2.65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 7.35% | 115 | 3.68% | 115 | 3.68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 248 | 7.93% | 115 | 3.68% | 133 | 4.25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 226 | 7.22% | 118 | 3.77% | 108 | 3.45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 6.68% | 113 | 3.61% | 96 | 3.07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 203 | 6.49% | 97 | 3.10% | 106 | 3.39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 5.72% | 87 | 2.78% | 92 | 2.94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 5.21% | 79 | 2.52% | 84 | 2.68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 3.84% | 54 | 1.73% | 66 | 2.11% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 205 | 6.55% | 95 | 3.04% | 110 | 3.52% |
| TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% | |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD Di Desa Pucaksari
- Kegiatan Bersih-bersih Lingkungan dalam Rangka Memperingati Hari Desa Nasional
- TP PKK Desa Pucaksari Dukung Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Serentak se-Bali
- SEMARAK KEGIATAN HARI IBU DI DESA PUCAKSARI
- Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026
- Gerakan Bali Bersih Sampah, PEMDES Pucaksari Laksanakan Gerak Bersih Di Area Gedung Sebaguna Tegalas
- Desa Pucaksari Salurkan BLT KESRA 2025 untuk 40 Penerima











