Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.38% 5 0.16% 7 0.22%
2 2 s/d 4 Tahun 76 2.43% 39 1.25% 37 1.18%
3 5 s/d 9 Tahun 194 6.20% 99 3.16% 95 3.04%
4 10 s/d 14 Tah 248 7.93% 112 3.58% 136 4.35%
5 15 s/d 19 Tahun 278 8.88% 152 4.86% 126 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 237 7.57% 127 4.06% 110 3.52%
7 25 s/d 29 Tahun 207 6.62% 106 3.39% 101 3.23%
8 30 s/d 34 Tahun 172 5.50% 86 2.75% 86 2.75%
9 35 s/d 39 Tahun 228 7.29% 112 3.58% 116 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 262 8.37% 128 4.09% 134 4.28%
11 45 s/d 49 Tahun 213 6.81% 109 3.48% 104 3.32%
12 50 s/d 54 Tahun 224 7.16% 116 3.71% 108 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 192 6.14% 91 2.91% 101 3.23%
14 60 s/d 64 Tahun 175 5.59% 85 2.72% 90 2.88%
15 65 s/d 69 Tahun 146 4.67% 63 2.01% 83 2.65%
16 70 s/d 74 Tahun 100 3.20% 57 1.82% 43 1.37%
17 Diatas 75 Tahun 165 5.27% 72 2.30% 93 2.97%
TOTAL 3129 100% 1559 49.82% 1570 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pucaksari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung