Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 62 29 33
4 10 s/d 14 Tah 159 69 90
5 15 s/d 19 Tahun 178 94 84
6 20 s/d 24 Tahun 168 88 80
7 25 s/d 29 Tahun 151 81 70
8 30 s/d 34 Tahun 141 69 72
9 35 s/d 39 Tahun 154 67 87
10 40 s/d 44 Tahun 191 98 93
11 45 s/d 49 Tahun 150 70 80
12 50 s/d 54 Tahun 1337 674 663
13 55 s/d 59 Tahun 157 70 87
14 60 s/d 64 Tahun 179 87 92
15 65 s/d 69 Tahun 133 57 76
16 70 s/d 74 Tahun 100 52 48
17 Diatas 75 Tahun 203 94 109
TOTAL 3464 100% 1700 0 1764 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pucaksari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung