Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1.31% | 24 | 0.77% | 17 | 0.54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 4.92% | 80 | 2.56% | 74 | 2.36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 256 | 8.18% | 118 | 3.77% | 138 | 4.41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 271 | 8.66% | 145 | 4.63% | 126 | 4.03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 7.99% | 130 | 4.15% | 120 | 3.84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 6.65% | 104 | 3.32% | 104 | 3.32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 5.50% | 88 | 2.81% | 84 | 2.68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 7.38% | 115 | 3.68% | 116 | 3.71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 8.05% | 117 | 3.74% | 135 | 4.31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 223 | 7.13% | 117 | 3.74% | 106 | 3.39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 6.90% | 113 | 3.61% | 103 | 3.29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 6.74% | 102 | 3.26% | 109 | 3.48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 5.98% | 93 | 2.97% | 94 | 3.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 4.89% | 70 | 2.24% | 83 | 2.65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 4.03% | 67 | 2.14% | 59 | 1.89% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 177 | 5.66% | 76 | 2.43% | 101 | 3.23% |
| TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% | |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Desa Pucaksari Salurkan BLT KESRA 2025 untuk 40 Penerima
- Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025
- Pembersihan Sungai dan Penanaman Pohon Tabebuya di Area Pura Yeh Sakti, BD Beteng Desa Pucaksari
- MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENETAPAN PERUBAHAN APBDESA T.A 2025 DAN RANCANGAN RKPDESA T.A 2026 DES
- Kunjungan Pengawas (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Ke Desa Pucaksari
- Penyaluran Bantuan Natura dari Dinas P2KBP3A untuk Balita yang beresiko Stunting di Desa Pucaksari
- Penyelesaian Konflik Batas Tanah Antara Keluarga KM dan KS Berakhir Damai














