Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 1.73% | 30 | 0.96% | 24 | 0.77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 167 | 5.34% | 86 | 2.75% | 81 | 2.59% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 253 | 8.09% | 117 | 3.74% | 136 | 4.35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 8.72% | 150 | 4.79% | 123 | 3.93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 7.64% | 122 | 3.90% | 117 | 3.74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 6.94% | 109 | 3.48% | 108 | 3.45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 5.43% | 86 | 2.75% | 84 | 2.68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 7.29% | 116 | 3.71% | 112 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 255 | 8.15% | 119 | 3.80% | 136 | 4.35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 7.16% | 114 | 3.64% | 110 | 3.52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 6.68% | 110 | 3.52% | 99 | 3.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 6.87% | 102 | 3.26% | 113 | 3.61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 5.69% | 88 | 2.81% | 90 | 2.88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 4.73% | 67 | 2.14% | 81 | 2.59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 4.09% | 70 | 2.24% | 58 | 1.85% |
17 | Diatas 75 Tahun | 170 | 5.43% | 73 | 2.33% | 97 | 3.10% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GOTONG ROYONG LINMAS DESA PUCAKSARI
- Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Pucaksari, Langkah awal Kemandirian Desa
- HARI KEBANGKITAN NASIONAL 2025
- PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BPD DESA PUCAKSARI
- Selamat Menyambut Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025
- PENYALURAN DAN PENYERAHAN BANTUANGPANGAN - CBP 2024
- PENCAIRAN BLT BULAN DESEMBER