Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 1.95% | 32 | 1.02% | 29 | 0.93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 5.94% | 96 | 3.07% | 90 | 2.88% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 248 | 7.93% | 112 | 3.58% | 136 | 4.35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 8.72% | 150 | 4.79% | 123 | 3.93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 7.80% | 127 | 4.06% | 117 | 3.74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 214 | 6.84% | 108 | 3.45% | 106 | 3.39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 5.40% | 84 | 2.68% | 85 | 2.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 7.25% | 117 | 3.74% | 110 | 3.52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 8.31% | 120 | 3.84% | 140 | 4.47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 221 | 7.06% | 115 | 3.68% | 106 | 3.39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 7.19% | 117 | 3.74% | 108 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 200 | 6.39% | 95 | 3.04% | 105 | 3.36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 5.78% | 90 | 2.88% | 91 | 2.91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 4.63% | 62 | 1.98% | 83 | 2.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3.42% | 61 | 1.95% | 46 | 1.47% |
17 | Diatas 75 Tahun | 166 | 5.31% | 72 | 2.30% | 94 | 3.00% |
TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |