Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 1.41% | 26 | 0.83% | 18 | 0.58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 155 | 4.95% | 80 | 2.56% | 75 | 2.40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 255 | 8.15% | 117 | 3.74% | 138 | 4.41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 270 | 8.63% | 146 | 4.67% | 124 | 3.96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 7.99% | 129 | 4.12% | 121 | 3.87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 6.78% | 107 | 3.42% | 105 | 3.36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 5.34% | 85 | 2.72% | 82 | 2.62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 7.38% | 115 | 3.68% | 116 | 3.71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 256 | 8.18% | 119 | 3.80% | 137 | 4.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 7.00% | 114 | 3.64% | 105 | 3.36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 6.97% | 115 | 3.68% | 103 | 3.29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 6.81% | 101 | 3.23% | 112 | 3.58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 5.85% | 93 | 2.97% | 90 | 2.88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 4.86% | 69 | 2.21% | 83 | 2.65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 4.03% | 67 | 2.14% | 59 | 1.89% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 177 | 5.66% | 76 | 2.43% | 101 | 3.23% |
| TOTAL | 3129 | 100% | 1559 | 49.82% | 1570 | 50.18% | |
Lokasi Pucaksari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025
- Pembersihan Sungai dan Penanaman Pohon Tabebuya di Area Pura Yeh Sakti, BD Beteng Desa Pucaksari
- MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENETAPAN PERUBAHAN APBDESA T.A 2025 DAN RANCANGAN RKPDESA T.A 2026 DES
- Kunjungan Pengawas (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Ke Desa Pucaksari
- Penyaluran Bantuan Natura dari Dinas P2KBP3A untuk Balita yang beresiko Stunting di Desa Pucaksari
- Penyelesaian Konflik Batas Tanah Antara Keluarga KM dan KS Berakhir Damai
- Kegiatan Posyandu Balita Desa Pucaksari












